Participants

Synthèse de la participation

Cette page permet de visualiser :
• le nombre d'experts
• le nombre de groupes
• le nombre de reporters
• le nombre de pays
qui ont sélectionné telle ou telle enquête de tel ou tel parcours.
Et aussi :
• le nombre d'articles écrits à partir de cette enquête.

enquête expert(s) groupe(s) reporter(s) pays article(s)
Parcours : L'eau
Acteur gouvernemental pour la qualité et l’accès aux ressources 3 5 12 3 2
Action associative pour la qualité de l’eau 3 5 9 1 2
Action citoyenne envers l’eau 3 6 9 2 8
Les besoins en eau de mon pays 1 3 5 1 3
Eau et biodiversité dans mon pays 1 9 11 2 7
Un fleuve de mon pays 1 14 15 1 15
La géographie de l’eau dans mon pays 2 4 5 1 10
La pollution de l’eau dans mon pays 2 17 19 3 16
Qualité de l’eau dans mon pays 1 3 4 1 5
Une ressource naturelle en eau de mon pays 2 0 1 0 1
L’eau et les secteurs économiques 0 0 1 1 1
Le traitement des eaux dans ma ville 1 1 2 1 0
Utilisation quotidienne de l'eau 2 9 13 1 8
Une zone humide de mon pays 1 3 3 1 2
Parcours : Ma ville/Mon territoire
Acteur économique et développement durable 1 2 2 1 7
Action associative et développement durable 0 2 2 1 4
Action citoyenne 2 12 12 1 15
L’aménagement d’un quartier dans mon pays 1 2 2 1 8
Les besoins de ma ville 2 13 15 2 5
L’eau dans ma ville 2 6 8 1 8
Un écoquartier dans mon pays 2 1 2 1 4
L’énergie dans ma ville 2 11 12 3 5
Ma ville ou comment je peux la présenter 2 18 19 2 32
La pollution dans ma ville 3 67 71 1 65
L’urbanisation dans mon pays 3 8 9 2 4
Les grandes villes de mon pays 1 7 8 2 12
Mon territoire et les transports 0 0 0 0 0
Parcours : L'énergie
Les besoins en énergie de mon pays 1 2 4 1 5
Les différentes formes d’énergie 1 7 8 1 4
L’énergie fossile dans mon pays 1 3 3 1 7
L’énergie hydraulique dans mon pays 2 0 1 0 0
L’énergie solaire dans mon pays 2 2 3 1 3
L’énergie éolienne dans mon pays 2 4 5 2 2
Les énergies renouvelables dans mon pays 2 7 8 1 17
L’énergie et les risques 2 8 11 2 5
L’énergie et les secteurs économiques 2 1 2 1 2
Action citoyenne envers l’énergie 2 7 8 1 5
Un acteur territorial pour l’énergie 1 0 0 0 3
Un acteur territorial pour la l’énergie 1 0 0 0 1
Un acteur institutionnel et l’énergie 1 0 0 0 1
Parcours : Le climat 15-18
Le réchauffement climatique dans mon pays/mon bassin de vie 1 5 5 1 4
Les causes du réchauffement climatique dans mon pays/mon bassin de vie 0 4 6 1 1
Une action/un acteur citoyen dans mon pays/mon bassin de vie 0 1 2 1 3
Une action/un acteur territorial dans mon pays/mon bassin de vie 0 0 0 0 4
Une action/un acteur national dans mon pays/mon bassin de vie 0 1 2 1 0
Une action/un acteur international dans mon pays/mon bassin de vie 1 0 1 0 0
Le transport et le réchauffement climatique 0 5 5 1 9
Ma ville et le réchauffement climatique 0 4 5 1 2
L'habitat et le réchauffement climatique 1 0 1 0 0
Conséquences du réchauffement climatique 1 14 16 1 6
L’aménagement d’un quartier dans ma ville 0 1 2 1 1
Le climat dans mon pays/mon bassin de vie 0 0 2 1 0
Parcours : Le climat 12-15
Le réchauffement climatique dans mon pays 0 0 0 0 4
Le réchauffement climatique dans mon pays/mon bassin de vie 0 3 5 1 2
Les causes du réchauffement climatique dans mon pays/mon bassin de vie 0 2 3 1 5
L’habitat et le réchauffement climatique 1 1 1 0 2
Ma ville et le réchauffement climatique 1 6 7 1 6
L’énergie et le réchauffement climatique 0 1 2 0 0
Conséquences du réchauffement climatique 0 16 19 1 8
Une action/un acteur citoyen dans mon pays/mon bassin de vie 0 0 1 0 2
Une action/un acteur territorial dans mon pays/mon bassin de vie 0 0 0 0 2
Une action/un acteur national dans mon pays/mon bassin de vie 0 0 1 0 0
Une action/un acteur international dans mon pays/mon bassin de vie 0 1 2 1 1
La géographie de mon pays/de mon territoire 0 0 0 0 1
Parcours : Kit CAC / Opérations CAC
Parcours "Le climat dans tous ces Etats" 0 0 1 0 0
Pourquoi, comment et avec qui? 0 0 0 0 0
Mon CAC Transport 0 0 0 0 0
Activités de lancement d'une Opération CAC Energie 0 0 0 0 0
Pistes pour le professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 0 0 0 0 0
Piste pour le professeur d'Histoire-Géographie 0 0 0 0 0
Piste pour le professeur d'Arts Plastiques 0 0 0 0 0
Piste pour le professeur de Technologies 0 0 0 0 0
Pistes pour le professeur de Langues Vivantes 0 0 0 0 0
Pistes pour le professeur de Sciences Physiques 0 0 0 0 0
Pistes pour le professeur de Mathématiques 0 0 0 0 0
Pistes pour le professeur de Lettres 0 0 0 0 0
Pistes pour la liaison CM2-6ème 0 0 0 0 0
Pistes pour le professeur de documentation 0 0 0 0 0
Pistes pour le professeur d'EPS 0 1 1 1 2
Sondage représentation Opération CAC 0 0 0 0 0
Exemple de Poster Opération CAC pour le climat du Quartier Latin 0 0 0 0 0
Protocoles 2024 0 0 0 0 0
Les Jeux Coopératifs 0 0 0 0 0
Parcours : Kit CAC : CAP 2024
Olympiades CAC Énergie Dulcie September 0 0 0 0 0
Tableau CAP 2024 0 0 0 0 0
Jeux Coopératifs CAP 2024 pour ODD 2030 0 0 0 0 0
Indice CAC 0 0 0 0 0
Parcours : Glob'Store Universel
Carte données 0 0 1 0 0
Calcul Empreinte Carbone, par Allen Sobot. "Moins émettre et moins s'exposer aux particules fines" 0 0 0 0 0
Sondage: mise en place d'un Défi Energie 0 0 0 0 0
Développer une application 0 0 0 0 0
CDC interfaces recueil de données 0 0 0 0 0
Parcours : Kit CAC : CAC Vert
Fête CAC 0 0 0 0 0
Points CAC 0 0 0 0 0
Points CAC 0 0 0 0 0
Parcours : Battle Tran'sport
L’activité physique en ville 0 0 0 0 1
L’e-sport 0 0 0 0 0
Le corps augmenté. 0 0 0 0 2
Découverte de la ville 0 0 0 0 1
Sport et bien-être 0 0 0 0 0
Mobilité douce et sport 0 0 0 0 2
Sport à Paris 0 1 1 0 3
La pratique du vélo en ville et ses impacts. 0 0 0 0 5
Activités physiques et enjeux environnementaux 0 0 0 0 6
Conduite éco-responsable du sportif 0 0 0 0 4
Une activité physique 0 0 0 0 2
Calcul et relevé des distances parcourues 0 0 0 0 0
Sécurité et entretien du vélo 0 0 0 0 0
le corps modifié 0 0 0 0 0
Résultats édition 2019 0 0 0 0 0
Résultats de l'édition 2020 0 0 0 0 0
Mode de fonctionnement "Coopération": dossier Reporters 0 0 0 0 0
Mode de fonctionnement "Coopération" professeur 0 0 0 0 0
Tableau BT à compléter 0 0 0 0 0
Savoirs et compétences autour transports 0 0 0 0 1
Sondage Battle Tran\'Sport 0 0 0 0 0
Atelier réparation MDB Val de Bièvre 0 0 0 0 1
résultats édittion 2021 0 0 0 0 0
Sondage "Freins et leviers à l'écomobilité" 0 0 0 0 0
Lettre aux parents 0 0 0 0 0
Charte de la laïcité Île de France 0 0 0 0 0
Tableau kilométrique 0 0 0 0 0
Calcul Contrat BT 0 0 0 0 0
Diplôme Semaine Olympique et Paralympique 0 0 0 0 0
Calcul Contrat activité physique et transport partagé 0 0 0 0 0
Poster Battle Tran'Sport 2023 0 0 0 0 1
Résultats édition 2022 0 0 0 0 0
mini-Battle Tran'Sport 0 0 0 0 0
БИТВА ТРАН'СПОРТ - Міні - 0 0 0 0 0
Parcours : Kit CAC : ... et le monde durable
Le Val de Marne et le Monde Durable 0 0 0 0 0
Paris et le Monde Durable 0 0 0 0 0
Mon action et le monde durable 0 0 0 0 1
mode de fonctionnement "Coopération"/ Reporters 0 0 0 0 0
Dossier Experts données/actions locales 0 0 0 0 0
Dossier Experts donnees/actions locales 0 0 0 0 0
Sensibilier à l'EDD et à l'inter-culturel: CR de la visio du 8/12/2021 0 0 0 0 0
Dossier Experts donnees/actions locales 0 0 0 0 0
Parcours : mGO180s
le bien-être animal 0 0 0 0 0
Les enjeu de l'hydrogène 0 0 0 0 0
L'éco-mobilité 0 0 0 0 1
Impact écologique du transport aérien 0 0 0 0 0
Impact écologique de la synthèse organique 0 0 0 0 0
Croissance économique et limites écologiques 0 1 1 1 0
Acidité des océans 0 0 0 0 0
Propagation des maladies au sein des ruches 0 0 0 0 0
Accord UE et Mercosur 0 0 0 0 0
Le lithium et les enjeux environnementaux 0 0 0 0 0
IA et émotions: quelles utilisations 0 0 0 0 0
Le corps modifié 0 0 0 0 0
Micro climat 0 0 0 0 0
Fast fashion 0 0 0 0 0
Les pesticiides 0 0 0 0 0
Parcours : Les transports
Les transports 0 0 0 0 6
Les enjeux des transports et leurs causes 0 0 0 0 1
Les enjeux des transports et leurs conséquences 0 0 0 0 2
Une action un acteur citoyen pour l'écomobilité 0 0 0 0 1
Une action/un acteur territorial dans mon pays/mon bassin de vie 0 0 0 0 1
Une action/un acteur national dans mon pays/mon bassin de vie 0 0 0 0 0
Une action/un acteur international dans mon pays/mon bassin de vi 0 0 0 0 0